Beaucoup de personnes (ou familles) étaient connues à Mers-el-Kébir à travers leur métier, la fonction quelles exerçaient ou le commerce qu'elles tenaient.
De même, à Mers-el-Kébir, les lieux, les adresses, étaient souvent repérés par rapport aux commerces.
La date entre parenthèses après certains noms indique l'année de naissance pour situer dans le temps.
Comme toutes les rubriques de ce site, à votre disposition pour en ajouter ou en enlever.
Un grand merci à tous ceux qui ont contribué à reconstituer ces listes.
Accès par ordre alphabétique
![]() |
|
![]() |
Lettre B
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
Lettre E
|
![]() |
|
![]() |
Lettre G
|
![]() |
|
![]() |
Lettre L
|
![]() |
|
![]() |
Lettres N et O
|
![]() |
|
![]() |
Lettres Q et R
|
![]() |
|
![]() |
Lettre T
|
![]() |
Lettre V
|
Nom | Prénoms | 1 | N/B-Date | Sel | Profession |
BURLE | Pierre Marius | N : 5/11/1853 | Propriétaire | ||
CALATAYUD | Julien Pierre | N : 27/6/1911 | adjoint au Maire et Administrateur de la mairie | ||
CHEMINAUD | Antoine Anatole | x | N : ~ 1890 | receveur des postes premier adjoint | |
DISS | Michel | N : ~ 1823 | adjoint au maire de MeK | ||
FERRARA | A | ||||
FIESCHI | Albert | ||||
FRANÇOIS | Martin Baptiste | x | N : 9/6/1848 | Agent municipal adjoint au Maire | |
GARGIULO | |||||
HARRACA | Albert Victor | x | N : 8/10/1898 | Adjoint au Maire | |
HENTZ | J | ||||
IVANES | I | ||||
IVANES | L | ||||
MARTIN | François | ||||
MONGRENIER | Pierre | ||||
PUGLIESE | Grégoire Antoine | x | N : 6/2/1917 | militaire Secrétaire Adjoint de Mairie | |
SCHIANO | |||||
![]() |
Margail |
Agriculteurs, Cultivateurs, Laboureurs et Viticulteurs
Nom | Prénoms | N/B-Date | Profession | |
BARCELO | Antonia | N : ~ 1790 | cultivatrice | |
BELIN | Dominique | N : 7/12/1832 | Officier puis Viticulteur | |
BELTRAN | 099 S Antonio Josef Francisco | N : 7/7/1794 | Cultivateur Porteur d'eau | |
BELTRAN | 151 S Antonio Josef Francisco Pio | N : 11/7/1814 | Cultivateur Journalier puis Cocher Patron | |
BELTRAN | Juan José Maria | N : 10/6/1834 | Cultivateur - Briquetier- Charretier | |
BOTELLA | Ignacio Ignace | N : 1/12/1878 | Cultivateur | |
BOTELLA | Joaquim | N : 26/6/1891 | cultivateur | |
BOTELLA | José Joseph | N : ~ 1810 | Cultivateur et Cocher | |
BOTELLA | Joseph Sebastian Francisco | N : 1829 | Cultivateur | |
CAMPOS | 019 L1 Ignacio Mariano Estevan | N : 2/8/1807 | Journalier - Berger puis Cultivateur | |
CAMPOS | Ignacio | N : 19/4/1864 | Cultivateur | |
CANALS | Rose | N : ~ 1834 | cultivatrice | |
CANDEL | José Aquilino Domingo | N : 4/1/1872 | Cultivateur cocher | |
CAZORLA | 050 Juan Bautista Jean | N : 3/2/1827 | cultivateur | |
COSTAGLIOLA | Jean | N : 15/11/1876 | jardinier cultivateur | |
ESQUEMBRE | José Faustino Joseph | N : 15/2/1867 | Briquetier Cultivateur | |
FERAL | Raymond Lucien | N : 6/2/1876 | Cultivateur | |
FERIOLE | Louis Joseph | N : 6/8/1862 | Viticulteur | |
FERRANDEZ | Francisco | N : 24/9/1847 | Cultivateur | |
FERRANDEZ | Francisco Joseph | N : 13/8/1796 | Cultivateur | |
FIESCHI | François Antoine | N : 4/1/1858 | Cultivateur - Sous Officier | |
FLAHAULT | Jacques François | N : ~ 1816 | Cultivateur | |
FRUTOSO | José Miguel | N : 9/12/1844 | Cultivateur | |
FUENTES | Salvador Manuel | N : ~ 1815 | Journalier - Cultivateur | |
GASO | Bernardo Andres Emigdio | N : 18/4/1834 | Cultivateur | |
GONZALES | Joseph Ramon | N : 13/11/1885 | Cultivateur | |
GONZALES | Juan | N : 12/7/1883 | Cultivateur Jardinier | |
GONZALES | Raphael | N : 9/9/1855 | Cultivateur Jardinier épicier | |
GONZALES | Raphael | N : 7/4/1888 | Cultivateur Jardinier | |
GOURIER | Sébastien | N : 26/1/1819 | Agriculteur | |
HAAS | Louis | N : 8/6/1869 | Gérant de ferme / Jardinier Cultivateur | |
INFANTES | Vicente |
|
Garçon de ferme | |
IRLES | Antonio | N : 19/4/1868 | Cultivateur Limonadier | |
IRLES | Ramon | N : ~ 1806 | Laboureur Cultivateur | |
IRLES | Ramon Vicente | N : 19/4/1835 | Cultivateur | |
IVANEZ | Joseph | N : 19/10/1846 | cultivateur | |
IVARS | Joaquin | 1823 | Laboureur | |
JAEN | Joseph Raymond Vincent | N : ~ 1813 | Cultivateur | |
LAPLACE | Basile | N : 3/4/1813 | militaire cultivateur | |
LOPEZ | Pépico | N : 2/9/1895 | agriculteur | |
LUBRANO LAVADERA | Michel | N : 9/4/1838 | Cultivateur | |
LUBRANO LAVADERA | Vincenzo Pasquale | N : 13/10/1842 | Cultivateur Jardinier | |
LUDWIG | Jacob | N : ~ 1807 | cultivateur | |
MARGAIL | Bernard | N : 24/12/1861 | Viticulteur | |
MARGAIL | Jacques Marcel André | N : 14/11/1887 | Viticulteur puis gendarme | |
MARGAIL | Michel André Bernard | N : 11/2/1883 | Viticulteur | |
MARTINEZ | José Maria de la Luz Ololla | N : 12/2/1875 | Journalier Cultivateur | |
MARTINEZ | Juan Faustino | N : 15/2/1862 | Gérant de ferme | |
MARTINEZ | Juan | N : 8/2/1888 | Journalier cultivateur | |
MAS | Francisco | N : 3/9/1844 | Cultivateur | |
MASSUCHETTI | Pierre Théodore | N : 16/11/1877 | Cultivateur | |
MIRALLES | Vincent | N : 25/10/1855 | Cultivateur | |
MOLINA | Joseph | N : ~ 1819 | Cultivateur | |
MORALES | Teresa Francisca | N : 1799 | Cultivatrice | |
NISSEN | Henri | N : ~ 1804 | cultivateur | |
OTTO | Pierre | 1797 | Laboureur | |
PAPAIX | Victoire | N : ~ 1799 | Cultivatrice | |
PASCIUTO | Aniel | N : 2/6/1889 | Cultivateur | |
PASCIUTO | Jean | N : 15/9/1852 | Cultivateur | |
PASTOR | Antonio Ambrosio | N : 7/12/1851 | Viticulteur Propriétaire | |
PAU | François Maximilien | N : 25/2/1860 | Cultivateur | |
PAYRASTRE | Jean Pierre | N : ~ 1824 | cultivateur | |
PERILLET | Pierre Marie | N : 16/5/1857 | Viticulteur propriétaire | |
PEYRE | Pascal | N : 17/10/1849 | cultivateur | |
POMARES | José Ramon | N : ~ 1827 | Cultivateur | |
PRODOLIET | Augustin | N : 18/10/1867 | Cultivateur Patron | |
PRODOLIET | Paul | N : 2/2/1866 | Cultivateur Patron | |
PUJOL | Francisco | N : ~ 1799 | cultivateur | |
REVERCHON | François | N : ~ 1811 | cultivateur | |
RODRIGO | Pierre Vincent | N : 5/4/1890 | Jardinier cultivateur Journalier | |
ROGER | Philippe | N : ~ 1780 | cultivateur | |
ROUQUIER | Louis | N : 1809 | Cultivateur | |
RUFA | Jean | N : ~ 1831 | cultivateur | |
RUIZ | Francisco | N : 4/2/1839 | Cultivateur | |
RUIZ | François | N : 15/12/1881 | Cultivateur | |
RUIZ | Vicente | N : 12/8/1883 | Cultivateur Jardinier | |
SABIA | Michele | N : 29/5/1865 | Cultivateur | |
SANCHEZ | José Miguel Joseph | N : 29/7/1865 | Cultivateur | |
SCHABO | Etienne | 1808 | Laboureur | |
SCHEUR | Jean | N : ~ 1821 | Cultivateur | |
SCHMIT | Mathias | N : ~ 1806 | cultivateur | |
SCHOLZEN | Mathias | 1814 | Laboureur | |
SCOTTO DI VETTIMO | François Dominique | N : 24/11/1878 | Cultivateur bourrelier | |
SEMPERE | Marcelo | N : ~ 1816 | Marin puis Cultivateur | |
SERIBANI | Pierre François | N : | cultivateur | |
SOLER | Diego Maria | N : 27/3/1869 | Cultivateur | |
SORIANO | Gaspar | N : 17/9/1833 | Voiturier - Cultivateur | |
VASQUEZ | Tomas Pablo Sebastian Thomas | N : 1/4/1842 | Cultivateur | |
WAGNER | Jacob | 1808 | Laboureur | |
WICKERT | Jacob | 1816 | Laboureur | |
WILLEMS | Nicolas | 1794 | Laboureur | |
WILLEMS | Nicolas | 1806 | Laboureur | |
WIRZFELD | Mathias | 1807 | Laboureur |
![]() |
Bartolomeo Beltra (1830) |
![]() |
Martin François (1879) |
![]() |
Ramon Pons |
![]() |
Manuel Mas (tapis et tours de bonbonnes) |
![]() |
Joseph Vicente (1876) |
![]() |
Michel Ferrara (1904) |
![]() |
Joseph Galipienso (1909) |
![]() |
Joseph Pasciuto (1847) |
![]() |
Antoine Ruis (1862) |
![]() |
Gaspard Ruis (1835) |
![]() |
Gaspard Ruis (1883) |
![]() |
Jacques Ruis (1859) |
![]() |
Pacaly (1900) |
![]() |
Ferdinand Petit 1853 |
Bars, Cafés, Limonadiers et Débits de boissons
Nom | Prénoms | N/B-Date | Profession |
ABELLO | Teresa | N : ~ 1807 | Limonadiere |
AUTUORO | Angèle | N : 31/7/1910 | Bar Riri (des amis) |
BELTRA | Antoine | N : 14/11/1897 | garçon de café |
BEN ARROS | Arron Henri | N : 19/6/1894 | débitant de boissons |
BERGER | Wilhem | N : ~ 1900 | légionnaire débitant de boissons |
BOUYSSOU | Joseph Pierre | N : ~ 1859 | débitant de boissons |
BUISINE | Jean Baptiste Charles Joseph | N : ~ 1813 | Débitant de boisson |
CASTELLO | Joseph | N : 1/9/1876 | Limonadier |
COSTA | Evangelista | N : 10/3/1845 | Débitant de boissons Patron |
COSTAGLIOLA DI FIORE | Tomaso | N : 14/4/1826 | Marin - Débitant de boissons |
DE GREGORIO | Jean | N : ~ 1913 | Bar des Sports |
DUWELZ | Lucien | 1897 | Cafetier |
FOURNES | Louise Marguerite | N : 5/7/1841 | débitante de boissons |
FRANCK | Charlotte | N : 22/3/1931 | Bar de la Base |
GONZALVEZ | Henri Charles | N : 16/4/1904 | Bar Riri (des amis) |
GOURNAY | Paul Pierre Gaston | N : ~ 1925 | Bar Auguste - EGA |
GROSS | Sébastien | N : ~ 1900 | patron de bar |
GUIDOU | Amable Mathieu | N : 24/2/1814 | Débitant de boissons |
HOFFMANN | Pierre | N : ~ 1811 | Garçon de café |
IRLES | Antonio | N : 12/10/1837 | Limonadier |
IVANES | Joseph | 1862 | Débitant de boissons |
IVANES | Joseph | 1870 | Cafetier |
LABORDERIE | Antoine | N : ~ 1820 | limonadier |
LORENZO | Barbe | N : 26/12/1855 | Débitant de boissons |
LUBRANO DI CICCONE | Pierre Janvier | N : 1/6/1915 | Débitant de boissons "Bar Pierrot" |
MARON | Joseph Vincent | N : 9/7/1803 | Limonadier |
MARTINEZ | Manuel Raymond | N : 11/1/1953 | barman |
MICRIDICH | François | N : 7/11/1845 | limonadier |
MIRA | Antonio | 1867 | Débitant |
MONGRENIER | Henri | N : 13/4/192 | Débitant de boissons |
PARIENTI | Julien Youna | N : 20/4/1900 | Boissons |
PASCUAL | Marguerite | N : ~ 1834 | Débitante de boissons |
PELLAIXA | Joseph | N : ~ 1800 | limonadier |
PEREZ | Joseph | N : 23/6/1887 | limonadier |
PEREZ | Vicente | N : 8/11/1871 | Débitant de boissons |
PIRAIN | Marie | N : ~ 1812 | Débitante de boissons |
SCHIANO DI FERRUZZO | Marie Philomène Carmele | N : 20/11/1903 | Café Schiano |
SCOTTO d'ARDINO | Jean Baptiste | N : 26/10/1901 | Débitant de boissons "Bar Baptiste" |
SCOTTO d'ARDINO | Joseph Vincent | N : 18/12/1891 | Débitant de boissons "Tranquil' Bar" Marseille |
SCOTTO DI VETTIMO | Domenico | 1867 | Cafetier |
SEMIOLI | Gennaro | N : 3/11/1857 | Débitant de boissons |
SENSEBE | Marie Anne | N : ~ 1798 | débitante de boissons |
SERRANO | Francisco Xavier | N : 4/12/1856 | Débitant de boissons Patron |
SIVILA | José Antonio | N : ~ 1840 | limonadier cafetier |
VILLAVERDE | Pedro | 1825 | Cafetier |
Nom | Prénoms | N/B-Date | Profession |
ALARCON | Francisco | N : 1815 | Chevrier |
ALENDA | Francisco José Vicente | N : 18/3/1853 | Chevrier |
BOLER | Antoine | N : 2/1/1860 | chevrier |
BOTELLA | Antonio | N : 11/2/1850 | Chevrier |
BOTELLA | Bautista | N : ~ 1831 | Chevrier |
BOTELLA | Joseph | N : 8/10/1833 | Chevrier |
CAMPOS | 019 L1 Ignacio Mariano Estevan | N : 2/8/1807 | Berger |
CANO | Juan Pedro | N : 2/11/1887 | Chevrier Berger |
CANO | Miguel | N : 5/5/1862 | Chevrier |
CARRILLO | Manuel Antonio | N : 11/7/1840 | Chevrier |
CORBI | Thomas | N : ~ 1804 | Berger |
DIAZ | Antonio | N : 1807 & 1809 | Berger |
FONT | José | N : 1/7/1847 | Berger |
GONZALES | Jérôme | N : 3/12/1902 | chevrier |
HINOJO | Juan Hernandez | N : ~ 1818 | berger |
JACOBO | Manuel | N : 17/6/1835 | Berger |
JAVALOYES | Geronimo | N : ~ 1776 | Chevrier - Berger |
JUAN | Francisco | N : 1818 | Chevrier |
LORENZO | Joseph | N : 27/8/1852 | Chevrier Patron |
LORENZO | Manuel | N : 26/8/1879 | Chevrier Patron |
MARTINEZ | Genaro | N : 19/9/1884 | chevrier |
MARTINEZ | José Antonio | N : ~ 1860 | chevrière |
MARTINEZ | Pierre | N : 2/1/1851 | Chevrier |
MAS | Manuel | N : 12/10/1845 | Chevrier Patron |
MOLL | Pascual | N : 17/5/1879 | Chevrier |
MOLL | Vicente | N : 9/5/1836 | Chevrier |
MULET | Joseph | N : 1808 | Berger |
MULET | Salvador | B : 2/3/1815 | Berger |
PEREZ | Antonio Luardo | N : ~ 1826 | Berger |
RUIS | Francisco Vicente | N : 9/2/1801 | Berger |
RUIZ | Joseph | N : ~ 1813 | Berger |
SALMERON | Esteban | N : 26/10/1854 | Fermier |
SOLER | Pascal | N : ~ 1830 | Berger |
VASQUEZ | Antonio Mateo Pasqual | N : 26/6/1813 | Berger |
Nom | Prénoms | N/B-Date | Profession |
AICARDI | Françoise Blanche Marie Catherine | N : 1816 / 1817 | Blanchisseuse |
ALDEGUER | Francisca | N : ~ 1828 | blanchisseuse |
ANDREU | Maria Antonia | N : ~ 1832 | Blanchisseuse |
AZIBERT | Rose | N : ~ 1823 | Blanchisseuse |
INCONNU | Francisca | N : 3/4/1863 | Blanchisseuse |
ISQUIERDO | Gregoria | N : ~ 1792 | Blanchisseuse |
LORENZO | Francisca Virtudes | N : ~ 1832 | Blanchisseuse |
MARTINES | Marie | N : ~ 1837 | blanchisseuse |
MOITON | Rosalie | N : 26/2/1810 | blanchisseuse |
PRADS | Francisca Maria Isabel | N : ~ 1815 | blanchisseuse |
DIMANCHE | Catherine | N : ~ 1823 | Blanchisseuse |
SANCHEZ | Anna Maria | N : < 1827 | Blanchisseuse |
TOMAS | Isabelle Maria | N : 13/12/1814 | Blanchisseuse |
VICENTE | Pascuala | N : ~ 1829 | Blanchisseuse |
Cordonniers, Bottiers et Espadrilles
Nom | Prénoms | N/B-Date | Profession |
ASENCIO | Joseph | N : ~ 1873 | Fabricant d'espadrilles |
BLIN | Eugène Pierre | N : ~ 1815 | Cordonnier militaire |
BRANH | Jean | N : ~ 1804 | Cordonnier |
CACCIUTTOLO | Filippo | N : 19/2/1837 | Cordonnier |
CARAFFA | Giovanni Battista | N : ~ 1799 | Cordonnier |
CHANDEYSSON | Louis | N : ~ 1828 | cordonnier |
DHERS | Jean | Cordonnier | |
DURAND | Joseph | N : 8/12/1865 | Cordonnier |
DURANO | Joseph | N : 8/12/1867 | cordonnier |
FERRANDIS | Vicente Thomas | N : 13/3/1839 | Cordonnier Patron |
GAUDIN | Jean | N : 8/8/1821 | Cordonnier |
GIMENEZ | Joseph "Pépito" | N : ~ 1913 | Espadrilles |
INTARTAGLIA | Domenico Andrea | N : 23/10/1831 | Cordonnier |
INTARTAGLIA | Felice Antonio Pasquale | N : 15/11/1863 | Cordonnier |
LAFON | Guillaume | N : ~ 1814 | Bottier |
LASTRETO | Agostino | N : ~ 1827 | Cordonnier |
MARZULLO | Vincent | N : 14/1/1873 | cordonnier |
MEYER | Moïse | N : ~ 1812 | Cordonnier |
MONTAGNE | Justin Augustin Jacques Alphonse | N : 13/4/1849 | Cordonnier |
MORALES | François | 1920 | Chausseur |
PIETRAVALLE | Félice | N : 14/1/1864 | Cordonnier Bottier Patron |
POMARES | Jayme | N : ~ 1825 | cordonnier |
ROMEO | Raymond Sandia | N : 16/2/1881 | cordonnier |
SCHIANO DI FERRUZZO | Fortuné Dominique Thomas | N : 14/8/1914 | cordonnier |
SCHIANO DI FERRUZZO | Michele | N : 30/12/1865 | Cordonnier |
SCHIANO DI FERRUZZO | Salvatore | N : 20/10/1859 | Cordonnier Patron |
VAN POTTALSBERGHE | Jean François | N : 24/1/1829 | cordonnier |
VIGILANTE | Rafaele | N : ~ 1821 | cordonnier |
Selon son petit fils, Felice Pietravalle travaillait pour le compte de Maître Gir, rue de Lodi, dans le quartier de la Marine à Oran. A Mers-el-Kébir il n'y avait pas de bottier et on était obligé de se rendre à Oran à pieds car il n'y avait pas de chemin carrossable. Alors les Kébiriens ont insisté pour que Felice s'installe au village, il lui ont même présenté Marie Louise Curci qui est devenu son épouse. Il s'est installé vers 1884 d'abord rue des Andalouses en face de l'église puis rue Poincaré dans le quartier Saint Michel.
A une certaine époque seuls les militaires , les gendarmes, les douaniers et quelques notables portaient des chaussures. La majorité des gens allaient pieds nus ou étaient chaussés d'espadrilles.
Nom | Prénoms | N/B-Date | Profession |
ABAD | Emmanuel | N : 5/3/1933 | Boulanger |
ADSUAR | Joaquin Raymond | N : 14/8/1934 | Boulanger |
AGUACIL | José | N : 20/12/1882 | Boulanger |
AGUILA | Antoine | N : 24/5/1859 | boulanger |
ALGARRA | Federico Vicente Julio | N : 26/1/1872 | Boulanger |
AUBERT | Pierre Joseph Honoré | N : ~ 1804 | Boulanger |
BERNARD | Auguste Louis | N : 7/7/1871 | Boulanger |
BILLATO | Mathilde | 1882 | Pâtissière |
BRAMALE | Carmine | N : ~ 1824 | Boulanger |
BRUNO | Jean | N : 25/6/1814 | Boulanger |
BURLE | Paul Narcisse | N : 13/5/1943 | boulanger |
CACCIUTTOLO | Rafaele Vincenzo Andrea | N : 10/1800 | Boulanger |
CASTAGNETO | Antoine | N : 10/8/1862 | Boulanger |
CASTAING | Jean Pierre | N : ~ 1826 | Boulanger |
CHANTEBIEN | André Vincent | N : 14/10/1829 | Boulanger |
COPELO | Joseph | N : ~ 1822 | Boulanger |
COPELO | Sébastien | N : 15/1/1855 | boulanger |
COSTA | Michele Giuseppe | N : 19/7/1851 | Boulanger |
CUCURULLO | Laurent | N : 31/3/1884 | Boulanger |
DANDINE | Pierre | N : ~ 1828 | boulanger |
DEPRELLE | Claude | N : 27/11/1833 | Boulanger |
EGIO | Mariano Segundo | N : 18/3/1867 | Boulanger |
ESCOLAS | Antonio | N : ~ 1865 | apprenti boulanger |
FERNANDEZ | Diego | N : 15/5/1880 | boulanger |
FERRANDEZ | François | N : 13/3/1856 | Boulanger |
FERRARA | Costanzo | N : 10/1/1880 | Boulanger Patron |
FLORENTINO | Domenico | 1830 | Pâtissier |
FLORENTINO | Francesco Raffaele Paolo | N : 25/10/1863 | Patissier |
GAGLIARO | Henri | N : 14/8/1889 | boulanger |
GAGLIONE | Gaetano | N : 5/1/1855 | Boulanger Patron |
GAGLIONE | Janvier | N : 5/7/1894 | boulanger |
GAGLIONE | Tomaso | N : 4/11/1883 | boulanger |
GALEA | Horace Eloi Joseph | N : ~ 1821 | Boulanger |
GARZOGLIO | Antonio | N : ~ 1834 | garçon boulanger |
GOMEZ | Charles | N : ~ 1823 | Boulanger |
GUILLOUX | Henri Joseph | N : 26/6/1861 | boulanger |
HEINRICH | Louis | N : ~ 1851 | Boulanger |
IMBO | Salvadore | N : 16/9/1866 | Boulanger |
IRLES | François | N : 18/12/1868 | Boulanger |
LAFFARGUE | Henri Jean Édouard | N : 3/11/1881 | Boulanger |
LISANA | Manuel Santiago | N : 25/7/1899 | boulanger |
LLOPIS | Antoine | N : 3/6/1882 | Boulanger |
LONGINOTTO | Jean Antoine | N : 3/4/1858 | boulanger |
MARGAIL | René | N : 28/10/1928 | Boulanger |
MARTINEZ | Jean | 1905 | Pâtissier |
MAS | Antonio | N : 1842 | Boulanger |
MASSUCHETTI | François Jacques | N : 26/7/1867 | Boulanger |
MASSUCHETTI | Jean Baptiste Bartholomeo | N : 24/8/1846 | Boulanger |
MASSUCHETTI | Joseph | N : 20/6/1851 | Boulanger |
MASSUCHETTI | Nicola | N : 20/5/1862 | Boulanger |
MASSUCHETTI | Pierre Antoine | N : 6/9/1844 | Boulanger |
MASSUCHETTI | Sébastien | N : 15/1/1855 | Boulanger |
MAZZELLA | Antoine | N : 14/1/1899 | boulanger |
MAZZELLA | Antonio | N : 18/1/1866 | Boulanger Patron |
MAZZELLA | Dominique | N : 2/12/1893 | Boulanger |
MAZZELLA | Salvador | N : 1/3/1887 | Boulanger |
MICHEL | Polidore | N : ~ 1806 | Boulanger |
MIRANDA | Manuel | N : 24/6/1876 | Boulanger |
ONETO | Auguste | N : 27/6/1901 | Patron Boulanger |
ONETO | Henri Barthélémy | N : 6/11/1893 | Boulanger |
ONETO | Jean Baptiste | N : 9/3/1867 | Boulanger |
ORTA | Manuel Antonio | N : 30/6/1921 | Boulanger |
ORTIZ | Joseph | N : ~ 1796 | Boulanger |
OTUNELLO | Jean Baptiste | N : ~ 1814 | Boulanger |
PAREJA | Pedro Stanislas | N : 11/11/1833 | Boulanger |
PEREZ | José Ramon | N : 20/3/1835 | Boulanger |
PIETRAVALLE | Dominique | N : 1/8/1886 | Boulanger |
PINARD | Joseph | N : 30/8/1818 | boulanger |
PINERO | Vicente | N : 13/8/1861 | boulanger |
PRADINA | Jacques | N : ~ 1836 | Boulanger |
QUESSADA | Francisco | N : 17/5/1881 | Boulanger |
RESTIQUEL | Lorenzo | N : ~ 1823 | boulanger |
RICCARDI | Pierre | N : ~ 1802 | Boulanger |
RUFFIE | Jean Baptiste | N : 1836 | boulanger |
SANCHEZ | Jean | N : 3/8/1885 | Boulanger |
SCOTTO LOMASSESE | Carmel (Carmen) | N : 1/4/1904 | Boulangère |
SOLANO | Cristoval | N : ~ 1816 | boulanger |
SORIANO | Joachim | N : 10/3/1880 | Boulanger |
TOUCAS | Philémon | N : ~ 1809 | boulanger |
Petite anecdote, en 2005 àMers-el-Kébir, il y a toujours un boulanger à l'emplacement d'Auguste Onetto et celui-ci a conservé les étagères à pain avec les grosses lettres A et O.
Nom | Prénoms | N/B-Date |
ABAD | Dominique | N : 15/3/1890 |
ANDREO | Antoine | N : 22/1/1852 |
ANDREO | Francisco Antonio Pedro | N : 19/10/1839 |
ANDREO | Joseph | N : 25/3/1869 |
ANDREO | Juan Antonio | N : 15/7/1893 |
ANDREO | Maria Josefa | 1842 |
ASENCIO | Antonio | N : 31/3/1854 |
ASENCIO | Antonio | N : 24/3/1878 |
ASENCIO | Joaquin | N : 4/5/1851 |
ASENCIO | José | N : 16/7/1846 |
ASENCIO | Joseph | N : 4/3/1882 |
ATTARD | Antoine | 1863 |
BELTRA | Joseph Appelé Jean Michel | N : 14/7/1881 |
BELTRAN | Antoine | N : 11/12/1863 |
CLARAC | Bernard Victor | N : 18/7/1839 |
DELEUZIERE | Émile Adrien | N : 23/7/1875 |
DREY | ||
DUMONT | Hippolyte Émile | N : 19/8/1837 |
GALLARDO | Antoine | N : 20/1/1907 |
GALLARDO | Marie | |
GARCIA | Marie | 1907 |
GARCIA | Pedro | N : ~ 1878 |
GARCIA | Rosa | 1904 |
GOMARIZ | Emile | N : 2/6/1906 |
GRADO | Diego | 1876 |
KOUIDER | ||
LABOURDETTE | Victor Modeste | N : ~ 1821 |
LARMICHANT | Louis | 1867 |
LILLO | Mariano | 1825 |
LOPEZ | Joseph | N : 13/2/1868 |
LOPEZ | Louis | 1865 |
MARZAL | José Domingo Antonio Joseph | N : ~ 1800 |
MARZAL | Mathieu | N : 1/6/1848 |
MARZAL | Miguel | N : 1822 |
MATEU | Joseph | 1831 |
ORGNON | Léon François | 1883 |
PILIOT | Pierre | N : ~ 1810 |
SELVA | Manuel | 1855 |
SELVA | Manuel | 1889 |
SELVA | Vicenta | 1891 |
SUBERCAZES | Salvator | N : 23/6/1871 |
VENTURA | Antonio | N : ~ 1819 |
Nom | Prénoms | N/B-Date | Profession |
ANTON | Sébastien | N : 12/1/1875 | Bourrelier |
BELTRA | Antoine | N : 1/8/1905 | bourrelier |
BELTRA | Pascual | N : 14/11/1876 | Bourrelier |
FOUQUET | Edmond Alphonse Jules | N : 29/3/1848 | Bourrelier |
FOURNIER | Antonin | N : 3/1/1887 | Bourrelier |
LANGENDORF | Jean ou Jules Frédéric | N : 1/10/1855 | bourrelier |
MACABIES | Armand | N : 14/7/1869 | bourrelier |
SCOTTO DI VETTIMO | François Dominique | N : 24/11/1878 | bourrelier |
Les Briqueteries, les Briquetiers, Tuiliers et Potiers (cliquez)
Voir la page spéciale qui y est consacrée
![]() |
Manuel Andreo (1820) |
![]() |
Mariano Candela (1855) |
Caléchiers, Charretiers, Chauffeurs, Cochers et Voituriers
Nom | Prénoms | N/B-Date | Profession |
ABAD | Juan | N : 29/3/1915 | Chauffeur Sotac |
ALBIN | Louis Jacques Barthélémy | N : ~ 1819 | Charretier |
ALGARRA | Pedro | N : 4/3/1813 | Charretier |
ANTON | Antonio | N : 7/5/1880 | charretier |
ANTON | Jean Antoine | N : 17/2/1859 | Caléchier |
ANTON | Joseph Emmanuel | N : ~ 1835 | Cocher |
ANTON | Joseph Raimond | N : 7/10/1845 | Cocher |
BARBER | Miguel | N : 1829 | Charretier |
BARRANCO | Miguel Francisco | 1872 | Charretier |
BAYLE | Francisco | N : 19/1/1832 | Cocher |
BAYLE | José Ramon | N : 21/2/1851 | Cocher |
BELMONTE | Henri René | N : 9/11/1938 | chauffeur |
BELTRA | Antoine | N : 24/3/1874 | Cocher |
BELTRA | Dominique | N : 4/4/1868 | Cocher |
BELTRA | François | N : 16/4/1851 | Caléchier |
BELTRA | José Francisco | N : 19/3/1884 | Cocher |
BELTRA | Ramon | N : 28/4/1879 | Cocher |
BELTRA | Raymond | N : 26/4/1888 | cocher |
BELTRA | Thomas | N : 17/12/1884 | Charretier |
BELTRAN | Antonio Josef Francisco Pio | N : 11/7/1814 | Cocher |
BELTRAN | Antoine | N : 11/12/1863 | Charretier |
BELTRAN | Antonio Miguel Vicente | N : 11/11/1836 | Cocher |
BELTRAN | Juan José Maria | N : 10/6/1834 | Charretier |
BELTRAN | Pascual Antonio | N : 21/6/1845 | Cocher |
BELTRAN | Raymond | N : 21/1/1855 | Cocher |
BELTRAN | Tomaso Bonifacio Jayme | N : 5/6/1841 | Cocher |
BERTRAN | Jean | N : 26/8/1866 | Charretier |
BONMATI | Blas Blaise | N : ~ 1827 | Charretier |
BONMATI | Francisco Ramon | N : ~ 1830 | Cocher |
BONMATI | Jean Baptiste | N : 24/2/1862 | Chauffeur |
BORELLI | Pascale | N : 20/5/1883 | chauffeur |
BOTELLA | Francisco | N : 27/10/1853 | Voiturier |
BOTELLA | José Joseph | N : ~ 1810 | et Cocher |
BOTELLA | Joseph | N : 3/11/1883 | Charretier |
BOTELLA | Joseph Maurice | N : 26/8/1910 | chauffeur |
